Tiempos Oficiales y Clasificaciones
Buscador de Resultados
Ingresa tu número de dorsal (BIB) o tu nombre completo para consultar tus cronometrajes oficiales de la temporada Perú Run Series.
Filtros y Búsqueda
Resultados Encontrados (20)
Haz click en una fila para ver tiempos parciales| Dorsal BIB | Corredor | Distancia | Gen / Cat | Tiempo Oficial | Paso Promedio | Clasif. Gen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | Christian Pacheco M. | 42K | M · General | 02:18:45 | 3:17 min/km | #1 |
| 4202 | Luz Mery Rojas Ll. | 42K | F · General | 02:37:12 | 3:43 min/km | #15 |
| 4203 | Willy Canchanya | 42K | M · General | 02:22:10 | 3:22 min/km | #2 |
| 4204 | Eusebio Alanya | 42K | M · General | 02:24:35 | 3:25 min/km | #3 |
| 4205 | Gladys Tejeda P. | 42K | F · General | 02:39:55 | 3:47 min/km | #18 |
| 2101 | Rene Pomallaza | 21K | M · General | 01:04:30 | 3:03 min/km | #1 |
| 2102 | Jovana de la Cruz | 21K | F · General | 01:13:15 | 3:28 min/km | #8 |
| 2103 | Nelson Ito Ccuro | 21K | M · General | 01:06:55 | 3:10 min/km | #2 |
| 2104 | John Deza | 21K | M · Máster A | 01:12:44 | 3:26 min/km | #7 |
| 2105 | Sofía Mamani | 21K | F · General | 01:16:02 | 3:36 min/km | #12 |
| 1001 | Walter Nina Huaman | 10K | M · General | 00:29:45 | 2:58 min/km | #1 |
| 1002 | Margarita Nuñez | 10K | F · General | 00:34:10 | 3:25 min/km | #9 |
| 1003 | Jefferson Cuyo | 10K | M · General | 00:30:18 | 3:01 min/km | #2 |
| 1004 | Carlos Vargas | 10K | M · Silla de ruedas | 00:27:12 | 2:43 min/km | #3 |
| 1005 | Elena Ramos | 10K | F · Máster B | 00:39:50 | 3:59 min/km | #24 |
| 4230 | María Alejandra Flores | 42K | F · General | 03:45:12 | 5:20 min/km | #245 |
| 2195 | Santiago Del Solar | 21K | M · Máster B | 02:15:30 | 6:25 min/km | #654 |
| 1086 | Jean-Pierre Dupont | 10K | M · Máster C | 00:54:19 | 5:25 min/km | #432 |
| 4211 | Luciana Alarcón | 42K | F · Máster A | 04:12:00 | 5:58 min/km | #367 |
| 2176 | Roberto Baggio Gómez | 21K | M · General | 01:45:00 | 4:58 min/km | #341 |
Servicio de Fotos de Carrera
¿Quieres tus fotos oficiales cruzando la hermosa meta de sillar? Ingresa tu número de dorsal BIB para buscarte automáticamente en nuestro servidor fotográfico.
Salón de la Fama
El tiempo récord oficial de la Maratón 42K de Arequipa lo ostenta el corredor Christian Pacheco (PE) con 2h 18m 45s.
Mejor tiempo femeninoLuz Mery Rojas (PE)02:37:12 (Edición 2026)